实践作业类型③课外实践探究类
探究材料的隔声性能
题目序号 | 单元实践作业 | 对应目标 | WL81020010~WL8102011 | 完成时长 | 1周 |
题目类型 | 选择题 填空题 作图题 实验题 综合题 实践题 判断题 是否 真实情况 是否 合作完成 是否 长时作业 | ||||
学习水平 | 了解 认识 理解 | ||||
题目来源 | 引用 改编 自编 是否 原创 | ||||
题目 | 实践课题:探究材料的隔声性能 对应章节及适用学段:人教版初中物理八年级第二章第4节 作业(活动)目的: 依据日常生活经验,认识噪声染对环境的危害,养成保护环境的意识。经历探究材料隔声性能的过程,认识影响材料隔声性能的因素,体验实验探究的思想和方法。 |
实践活动记录表
学校:
活动主题 | 探究材料的隔声性能 | 活动时间 | XXXX年X月X日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
活动地点 | 参加人员 | 负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(记录) | 比较材料的隔声性能----影响材料隔声性能的因素有哪些?(小组合作) (1)准备器材:闹钟、音乐片、录音机、手机等(声源)布料、报纸、泡沫塑料、碎木屑等(隔声材料)。(声源仅选一种,隔声材料任选三种以上。动手做) (2)感受材料的隔声性能:拧紧发条,聆听闹钟指针走动时发出的“嚓嚓”声,确定声音的响度。(让听音者逐渐远离声源,直到听不到为止。以听音者此时到声源的距离作为确定声音响度的依据~转化法) (3)比较布料和报纸的隔声性能:分别用布料和报纸将闹钟包裹起来,阻隔闹钟声音的传出,测定布料和报纸的隔声性能。采用同样的方法比较其它材料的隔声性能。 (4)探究同种材料的隔声性能:分别用厚、薄布料将闹钟包裹起来,阻隔闹钟声音的传出,测定布料的厚薄对隔声性能的影响,采用同样的方法比较其它因素对隔声性能的影响。 (5)收集数据的表格。 不同材料的隔声性能:
影响材料隔声性能的因素:
(6)实验结论-数据处理。 ①_______________________________________________________ ②_______________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
活动评价 课堂反馈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
问题反馈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
图片说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
作业评价量表:
实践活动记录清晰完整 | ![]() | |
实践活动记录清晰完整,资料数据照片详实 | ![]() ![]() | |
实践活动记录清晰完整,资料数据照片详实,能够记录活动中发现的问题。 | ![]() ![]() ![]() | |
实践活动记录清晰完整,资料数据照片详实,能够记录活动中发现的问题,并提出相应的猜想或解决方案,或总结相应的技巧,或对相应的问题进行拓展性的研究进行资料的整理。 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
实践活动记录清晰完整,资料数据照片详实,能够记录活动中发现的问题,并提出相应的猜想或解决方案,或总结相应的技巧,或对相应的问题进行拓展性的研究进行资料的整理。能够进行独立或小组合作的展示,能够提出并明确下一步的研究方向。 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
师评等级: | 互评等级: | 综合等级: |
拓展练习:

打开组卷App 获取专属积分,充值下载直接抵现