解答题-1问 0.85 引用4 组卷376
列表比较是地理学习的常用方法。请完成表格内容,梳理区域特征,发现地理问题。


比较项 | 阿拉伯半岛 | 印度半岛 | 中南半岛 |
位置 | ① | ||
气候 | ② | 热带季风气候、热带沙漠气候等气候类型 | 热带季风气候、热带雨林气候等气候类型 |
地形 | 阿拉伯高原 | 印度河平原、恒河平原、 ③ | 若开山脉、掸邦高原、长山山脉等 |
河流 | 河流稀少 | 河流多发源于喜马拉雅山脉、西高止山脉 | 湄公河注入南海,其流向是④ |
人口 | 人口稀疏 | 人口⑤ | 人口稠密 |
文化 | 居民以⑥ | 纱丽是印度妇女的传统服装 | 历史、文化与中国和印度有密切联系 |
通过列表梳理三大半岛的地理现象,可进一步探究的地理问题是⑦ |
2021·上海·中考真题