选择题-单题 适中0.65 引用8 组卷120
据表安史之乱后部分州的户数和乡数情况,推知当时
州名 | 开元时户数(万) | 元和时户数(万) | 开元时乡数(个) | 元和时乡数(个) |
魏州 | 11.7575 | 0.692 | 140 | 45 |
博州 | 3.747 | 0.243 | 74 | 15 |
贝州 | 8.44 | 2.012 | 177 | 35 |
德州 | 6.177 | 0.9356 | 116 | 25 |
棣州 | 2.5545 | 0.5447 | 48 | 17 |
A.经济重心逐渐完成南移 | B.南北方人口趋于平衡 |
C.社会动荡导致人口锐减 | D.地区流动性得到加强 |
20-21七年级下·福建龙岩·阶段练习
类题推荐
下表是唐宋时期南北方户数统计表,表中数据变化所反映的经济现象是( )
朝代 | 唐 | 宋 | ||
地区 | 北方 | 南方 | 北方 | 南方 |
户数(万) | 493 | 257 | 456 | 830 |
比重 | 65.73% | 34.27% | 35.61% | 64.39% |
A.北方人口大量南迁 | B.经济重心的南移 |
C.苏湖地区生活富庶 | D.商品经济的发展 |
下表是东汉部分年份的人口与垦田变化情况,据此可以得出的结论是东汉初年( )
年份 | 户数(万) | 口数(万) | 垦田数(顷) |
光武帝建武中元二年 | 4279634 | 21007820 | / |
汉章帝章和二年 | 7456784 | 43356367 | / |
和帝元兴元年 | 9237112 | 53256229 | 7320170 |
A.经济得到恢复和发展 | B.人地矛盾极为突出 |
C.流动人口大幅度增加 | D.自然环境遭到破坏 |
下表不同时期数据的变化反映的现象是( )
朝代 | 南方 | 北方 | ||
人口(户数) | 占全国户口数比例 | 人口(户数) | 占全国户口数比例 | |
唐朝 | 3920415 | 43.2% | 5148529 | 56.8% |
北宋 | 11240760 | 62.9% | 6624296 | 37.1% |
A.经济重心南移 | B.北宋经济繁荣 |
C.人口不断增长 | D.政治稳定 |
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网