选择题-单选题 适中0.65 引用1 组卷67
下表中的物质是从肾小囊腔中提取出来的是( )
蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 水 | 尿素 | |
A | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 90 | 0.03 |
B | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 98 | 0.03 |
C | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 96 | 1.80 |
D | 8.00 | 0.00 | 1.10 | 96 | 0.03 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
2019·湖南岳阳·一模
类题推荐
如下表是某人血浆、原尿、尿液成分的比较(单位:g/100mL),其中A、B分别是( )
成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
A | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
B | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
C | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
A.血浆、尿液 | B.原尿、血浆 | C.尿液、血浆 | D.原尿、尿液 |
下表是某人血浆、原尿、尿液成分的比较(单位:g/100mL),其中A是( )
成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
A | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
B | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
C | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
A.尿液 | B.原尿 | C.血浆 | D.原尿和血浆 |
下表是某人的血浆、原尿、尿液成分的比较(单位:g/100mL),其中的丙是( )
成分 | 水 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 | 尿素 |
甲 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 1.80 |
乙 | 90 | 8.00 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
丙 | 98 | 0.03 | 0.10 | 0.72 | 0.03 |
A.血浆 | B.原尿 | C.尿液 | D.不确定 |
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网