选择题-单选题 适中0.65 引用15 组卷1149
下表是四位同学血常规检查中某一项目的检查结果。据表作出的初步诊断错误的是
性别 | 检查项目 | 检查结果 | 正常值 | |
甲 | 女 | 红细胞计数 | 3.0×1012个/L | 3.5×1012~5.0×1012个/L |
乙 | 女 | 白细胞计数 | 15×109个/L | 4.0×109~10.0×109个/L |
丙 | 女 | 血小板计数 | 0.5×1011个/L | 1.0×1011~3.0×1011个/L |
丁 | 女 | 血红蛋白 | 90g/L | 110~150g/L |
A.甲——贫血 | B.乙——有炎症 |
C.丙——血液不易凝固 | D.丁——坏血病 |
2023·山东临沂·中考真题
类题推荐
下表是4位同学血常规某一项目的检查结果,据此初步诊断的结果有误的是( )
检查项目 | 正常值 | 检查结果 | |
甲 | 红细胞计数 | 3.5×1012~5.5×1012/L | 4.2×1012/L |
乙 | 白细胞计数 | 5.0×109~10.0×109/L | 15×109/L |
丙 | 血小板计数 | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.4×1011/L |
丁 | 血红蛋白 | 110~160g/L | 90g/L |
A.丁同学可能患贫血症 | B.丙同学若受伤流血,血液不易凝固 |
C.乙同学体内可能有炎症 | D.甲同学未患病 |
下表为某班4位同学血常规某一项的检查结果,据表推断可能患有贫血症的同学是( )
检查项目 | 正常值 | 检查结果 | |
甲 | 红细胞计数(RBC) | 3.5×1012~5.5×1012/L | 3.2×1012/L |
乙 | 白细胞计数(WBC) | 5.0×109~10.0×109/L | 15×109/L |
丙 | 血小板计数(PLT) | 1.5×1011~3.5×1011/L | 2.4×1011/L |
丁 | 血红蛋白(Hb) | 110~160g/L | 90g/L |
A.甲 | B.乙 |
C.丙 | D.丁 |
下表中的四位患者中可能患贫血症的是( )
患者 | 检查项目 | 正常值 | 检查结果 |
甲 | 红细胞计数 | 3.5 ~5.5×1012 /L | 3.0×10 12/L |
乙 | 白细胞计数 | 5.0 ~10.0×10 9 /L | 1.5×10 9 /L |
丙 | 血小板计数 | 1.5 ~3.5×10 9 /L | 5.0×10 9 /L |
丁 | 血红蛋白含量 | 110 ~160g /L | 90g /L |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网