单选题-1个小题 0.4 引用1 组卷77
下表为“我国某城市学生连续三天实测日出、日落时刻(北京时间)和正午标杆影长记录表”,据此可知此时段( )
日出 | 日落 | 正午标杆影长 | |
第一天 | 7:23 | 17:34 | 182cm |
第二天 | 7:22 | 17:35 | 180cm |
第三天 | 7:21 | 17:36 | 178cm |
A.地球在公转轨道上接近远日点 | B.南极圈内极昼的范围逐渐扩大 |
C.射入屋内的阳光面积达全年最小 | D.太阳直射点位于南半球且向北移 |
19-20高二下·天津宁河·阶段练习