单选题-3个小题 0.85 引用2 组卷291
图示为经纬网和中国著名山脉的叠加图,图中经纬线间隔度数相等,四个小黑点为中国领土的四至点。读下图,回答下列各题。
A.我国领土的最南端曾母暗沙位于海南岛 | B.领土的最西端位于西藏自治区 |
C.领土最北端和最东端在同一个省区 | D.图中经纬线间隔度数最可能为10° |
A.①是我国地势第二、三级阶梯的分界线 | B.②位于青藏高原,是黄河的发源地 |
C.③是农耕区与牧区的分界线 | D.④是长江流域与淮河流域的分水岭 |
A.都是季风区、非季风区分界线 | B.都是省区分界线 |
C.都是内流区、外流区分界线 | D.都呈东北—西南走向 |
19-20高二下·江西吉安·期中