单选题-2个小题 0.65 引用5 组卷121
人口的数量变化可以反映区域的社会经济发展变化。济南某中学地理小组通过查阅文献,绘制了山东省农村户籍人口、农村常住人口、乡村就业人口、乡村第一产业就业人口统计表(如表)。据此完成下面小题。
人口类别 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
农村户籍人口(万人) | 5482 | 5462 | 5120 | 5056 |
农村常住人口(万人) | 4501 | 4404 | 4233 | 4076 |
乡村就业人口(万人) | 4327 | 3405 | 3376 | 3371 |
乡村第一产业人口(万人) | 2086 | 2023 | 1963 | 1935 |
A.婚姻外迁 | B.外出务工 | C.求学外迁 | D.农村环境变化 |
A.人口自然增长率上升 | B.农业产值下降 |
C.乡镇企业发展 | D.环境承载力下降 |
20-21高三上·河南驻马店·期中