单选题-单题 较难0.4 引用10 组卷364
如表是英、法、美、德四国生铁、钢、煤的产量的统计数据。结合所学分析判断,反映英国的发展状况的是( )
生铁产量(单位:千吨) | 钢产量(单位:千吨) | 煤产量(单位:百万吨) | ||||
1871年 | 1891年 | 1871年 | 1891年 | 1871年 | 1891年 | |
甲 | 860 | 1897 | 80 | 740 | 13.259 | 26.025 |
乙 | 1665 | 9203 | 69 | 4277 | 29.5 | 14.09 |
丙 | 1564 | 4641 | 521 | 2352 | 37.0 | 94.2 |
丁 | 6600 | 7499 | 600 | 3200 | 127 | 186 |
A.甲 | B.乙 | C.丙 | D.丁 |
22-23高三下·安徽·开学考试
类题推荐
下表是欧美四国生铁、钢、煤的产量的统计数据。据此推知,增长更为突出的乙国和丙国分别是( )
生铁产量(单位:千吨)钢产量(单位:千吨)煤产量(单位:百万吨)
生铁产量(单位:千吨)钢产量(单位:千吨)煤产量(单位:百万吨)
项目 | 生铁产量(单位:千吨) | 钢产量(单位:千吨) | 煤产量(单位:百万吨) | |||
1871 年 | 1891 年 | 1871 年 | 1891 年 | 1871 年 | 1891 年 | |
甲 | 860 | 1897 | 80 | 740 | 13.259 | 26.025 |
乙 | 1665 | 9203 | 69 | 4277 | 29.5 | 14.09 |
丙 | 1564 | 4641 | 521 | 2352 | 37.9 | 94.2 |
丁 | 6600 | 7499 | 600 | 3200 | 127 | 186 |
A.英国、德国 | B.英国、法国 | C.美国、德国 | D.美国、法国 |
下表为1910—1990年英、法、美、俄(苏联)四国钢产量统计表。据此可知,甲、乙、丙、丁四国分别是()
表(单位:百万吨)
表(单位:百万吨)
年份 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
1910年 | 3.4 | 6.5 | 26.5 | 3.3 |
1937年 | 7.9 | 13.2 | 51.4 | 17.7 |
1950年 | 8.7 | 16.6 | 87.8 | 27.3 |
1970年 | 23.8 | 28.3 | 119.3 | 116 |
1990年 | 19.0 | 16.5 | 89.7 | 154 |
A.法、英、美、俄(苏) | B.英、法、俄(苏)、美 |
C.俄(苏)、法、英、美 | D.英、俄(苏)、法、美 |
在工业化时代,能源消耗量能够反映一国的工业发展水平。下表为1890—1938年英、法、德、美四国能源消耗量(单位:百万吨煤)统计表。其中,丙代表的国家是
时间 国家 | 1890年 | 1910年 | 1920年 | 1938年 |
甲 | 147 | 483 | 694 | 697 |
乙 | 145 | 185 | 212 | 196 |
丙 | 71 | 158 | 159 | 228 |
丁 | 36 | 55 | 65 | 84 |
A.美国 | B.德国 | C.英国 | D.法国 |
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网