单选题-单题 较难0.4 引用3 组卷108
下表体现了英国1801年,1851年和1901年,三大产业劳动力的比例变化。据此可知,当时的英国( )
项目 | 1801 | 1851 | 1901 |
农业劳动力比例 | 36% | 21% | 9% |
工业劳动力比例 | 30% | 43% | 46% |
服务业劳动力比例 | 34% | 36% | 45% |
A.农业人口的流失导致了农业的衰退 | B.经济结构得到了重大调整和完善 |
C.城市化和工业现代化的进程缓慢 | D.经济发展的不平衡性加剧 |
22-23高三下·河北·开学考试
类题推荐
下表呈现了1882年和1907年德国三大产业劳动力比例情况。此变化反映了德国( )
1882年 | 1907年 | |
农业劳动力占总人口比例 | 42% | 35% |
工业劳动力占总人口比例 | 39% | 42% |
服务业劳动力占总人口比例 | 19% | 23% |
A.社会贫富分化日益加剧 | B.经济结构得到了重大调整 |
C.国家的工业化进程缓慢 | D.城市人口总量已超过农村 |
阅读下表,据此可知当时德国
德国三大产业人口占总人口比例简表
德国三大产业人口占总人口比例简表
1882年 | 1907年 | |
农业 | 42% | 35% |
工业 | 39% | 42% |
服务业 | 19% | 23% |
A.工业化推动了人口流动 | B.城市人口总量已超过农村 |
C.产业结构发生根本改变 | D.劳动力流失导致农业衰退 |
如表呈现了1882年和1907年德国三大产业劳动力比例情况。此变化反映了德国( )
1882年 | 1907年 | |
农业劳动力占总人口的比例 | 42% | 35% |
工业劳动力占总人口的比例 | 39% | 42% |
服务业劳动力占总人口的比例 | 19% | 23% |
A.产业结构出现严重失衡 | B.社会贫富分化日益加剧 |
C.国家对外竞争实力增强 | D.国家的工业化进程缓慢 |
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网