单选题-单题 0.65 引用3 组卷160
下表反映了抗日战争期间日本兵力分布情况。这说明
时间 | 日本总兵力 | 分派地区 | ||||
朝鲜 | 中国东北 | 中国本部 | 日本本土 | 东南亚 | ||
1938年 | 34个师团 | 1 | 8 | 24 | 1 | — |
1941年 | 51个师团 | 2 | 13 | 22 | 4 | 10 |
A.日本侵华蓄谋已久 | B.中国是反法西斯的东方主战场 |
C.日本推行全球扩张 | D.英美等国家对日推行绥靖政策 |
20-21高一上·山东滨州·期末