品种 | 处理 | 净光合速率(μmolCO2m-2s-1) | 气孔导度(molH2O m-2s-1) | 胞间二氧化碳浓度(molCO2mol-1) | 蒸腾速率(mmolH2Om-2s-1) | ||||
南豆 | 日期 | 7月20日 | 8月23日 | 7月20日 | 8月23日 | 7月20日 | 8月23日 | 7月20日 | 8月23日 |
S0 | 19.07 | 24.32 | 0.33 | 0.41 | 124.11 | 337.99 | 8.97 | 6.77 | |
S1 | 17.36 | 22.14 | 0.25 | 0.42 | 146.05 | 355.49 | 7.67 | 6.80 | |
S2 | 15.71 | 19.24 | 0.17 | 0.25 | 160.3 | 367.18 | 4.63 | 4.15 | |
S3 | 11.16 | 17.18 | 0.12 | 0.23 | 214.48 | 380.4 | 2.52 | 3.18 | |
九月黄 | S0 | 17.29 | 21.68 | 0.36 | 0.33 | 130.28 | 304.9 | 8.27 | 6.67 |
S1 | 15.01 | 19.32 | 0.24 | 0.31 | 163.75 | 321.98 | 6.8 | 3.12 | |
S2 | 13.53 | 18.92 | 0.18 | 0.28 | 200.86 | 343.48 | 5.17 | 2.78 | |
S3 | 10.37 | 15.76 | 0.17 | 0.21 | 202.78 | 360.45 | 2.33 | 2.03 |
(2)据表分析,荫蔽处理使两种大豆净光合速率下降的原因与气孔导度的变化
(3)实验结果表明,更适宜与玉米进行带状复合种植的大豆品种是
(1)大豆易遭受高位作物玉米的荫蔽胁迫,荫蔽胁迫会导致大豆的光合速率下降而影响产量,因此需要选择适合复合种植模式的玉米、大豆品种并研究其生长特性。据图分析可知,紧凑型的玉米品种更适合与大豆间作套种,理由是
(2)研究人员以某耐荫型大豆品种为研究对象,设置CK(对照组)、T1(1行玉米间隔1行大豆套作)和T2(2行玉米间隔2行大豆套作)3种空间处理,在相同且适宜的条件下种植一段时间,测量各组大豆植株的净光合速率、气孔导度(代表气孔张开程度)、胞间CO2浓度(代表叶肉细胞间的CO2浓度),结果如下表所示。回答下列问题:
空间配置 | 净光合速率/(μmol.m-2) | 气孔导度/ (μmol.m~2.s-1) | 胞间CO2浓度/ (μmol.m-2.s-1) |
CK | 27.9 | 0.45 | 243 |
Tl | 15.6 | 0.27 | 252 |
T2 | 16.7 | 0.32 | 237 |
①本实验对照组的设置应为
②结合表中数据可知,T1、T2处理条件下耐荫型大豆品种的净光合速率降低的主要原因是
③与CK相比,耐荫型大豆品种在T1处理条件下的净光合速率下降幅度比在T2处理条件下的更大。从光反应的角度分析,其原因是
品种 | 光照处理 | 株高(cm) | 叶绿素a(mg•cm-2) | 叶绿素b(mg•cm-2) | 类胡萝卜素(mg•cm-2) | 净光合速率(umolCO2•cm-2•s-1) | 单株种子产量(g) |
南豆 | 100% | 32.78 | 1.23 | 0.33 | 0.71 | 4.41 | 18.21 |
20% | 64.67 | 1.30 | 0.25 | 1.09 | 3.17 | 15.09 | |
黑豆 | 100% | 41.67 | 1.39 | 0.27 | 0.78 | 3.97 | 36.71 |
20% | 99.50 | 3.80 | 3.04 | 0.62 | 2.97 | 8.92 |
注:净光合速率用单位时间单位面积的叶片从外界吸收的 CO2量表示。
回答下列问题:
(1)表中的光合色素位于
(2)光合色素的变化直接影响光反应的速率。从能量角度分析,光反应是一种
(3)黑豆在弱光下呼吸消耗的氧气为1.03umol·cm-2·s-1,则在该条件下黑豆光合作用消耗CO2生成的三碳酸速率
(4)实验结果表明,经弱光处理后,该植物可通过改变光合色素的含量和
光合特征参数 | 丽薯6号 | 中薯20 | ||
自然光照 | 遮光70% | 自然光照 | 遮光70% | |
净光合速率/(μmol·m-2·s-1) | 21.45 | 12.26 | 24.20 | 17.52 |
气孔导度/(mol·m-2·s-1) | 0.40 | 0.18 | 0.57 | 0.45 |
光补偿点/(μmo·m-2·s-1) | 45.83 | 19.05 | 27.31 | 17.75 |
呼吸速率/(μmol·m-2·s-1) | 2.64 | 1.30 | 1.47 | 1.11 |
(1)遮光会使两个品种马铃薯的最大光合速率降低,从光反应的角度分析,具体原因可能是
(2)若中薯20处于光补偿点时,将丽薯6号置于其相同条件下能否生长?
(3)以上两个品种中,更适合与玉米等作物间作种植的是
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网