单选题-单题 适中0.65 引用1 组卷70
下表是生物科学史上一些经典实验的叙述,表中“方法与结果”和“结论或观点”能匹配的是( )
选项 | 方法与结果 | 结论或观点 |
A | 科学家虎克用显微镜观察植物的木栓组织,发现许多规则的“小室” | 所有动植物都由细胞构成 |
B | 将黑色美西螈胚胎的细胞核,移植到白色美西螈的去核卵细胞中,植入核的卵细胞发育成的美西螈均为黑色 | 细胞核是细胞遗传的控制中心 |
C | 从人红细胞中提取的脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍 | 细胞膜中含有脂质 |
D | 暗处理后,萨克斯将绿叶一半曝光一半遮光,一段时间后用碘蒸气处理发现:曝光的一半呈蓝色,遮光的一半无颜色变化 | 光合作用的产物有葡萄糖 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
21-22高一上·四川宜宾·周测
类题推荐
下表是生物科学史上一些经典实验的叙述,表中“方法与结果”和“结论或观点”能匹配的是
选项 | 方法与结果 | 结论或观点 |
A | 1665年英国科学家虎克运用显微镜观察植物的木栓组织,发现许多规则的“小室” | 所有生物都是由细胞构成的 |
B | 将黑色美西螈胚胎的细胞核取出来,移植到白色美西螈的去核卵细胞中,植入核的卵细胞发育成的美西螈全部是黑色的 | 细胞核是细胞代谢的主要场所 |
C | 用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍 | 细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层 |
D | 将天竺葵的叶片黑暗处理后,一半遮光,一半曝光。一段时间后,用酒精脱色,再分别用碘液处理,曝光组呈蓝色,遮光组无蓝色 | 绿色植物光合作用的场所是叶绿体 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
下表是生物科学史上一些经典实验的叙述,表中“方法与结果”和“结论或观点”能匹配的是( )
选项 | 方法与结果 | 结论或观点 |
A | 1665年英国科学家罗伯特·虎克运用显微镜观察植物的木栓组织,发现许多规则的“小室” | 所有生物都是由细胞构成的 |
B | 1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究细胞膜的张力时发现细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 | 细胞膜可能还附有糖类 |
C | 1970年,科学家用发绿色荧光的染料标记小鼠表面的蛋白质分子,用发红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子,将小鼠细胞和人细胞融合后,两种荧光可以均匀分布 | 细胞膜具有流动性 |
D | 将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核取出来,移植到白色美西螈的去核卵细胞中,植入核的卵细胞发育成的美西螈全部是黑色的 | 细胞核是细胞代谢的主要场所 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
下表是生物科学史上一些经典实验的叙述,表中“方法与结果”和“结论或观点”能匹配的是( )
选项 | 方法与结果 | 结论或观点 |
A | 1665年英国科学家罗伯特·胡克运用显微镜观察植物的木栓组织,发现许多规则的“小室” | 所有生物都是由细胞构成的 |
B | 1935年,英国学者丹尼利和戴维森研究细胞膜的张力时发现细胞的表面张力明显低于油—水界面的表面张力 | 细胞膜可能还附有糖类 |
C | 1970年,科学家用发绿色荧光的染料标记小鼠表面的蛋白质分子,用发红色荧光的染料标记人细胞表面的蛋白质分子,将小鼠细胞和人细胞融合后,两种荧光可以均匀分布 | 细胞膜中蛋白质具有流动性 |
D | 将黑色美西螈胚胎细胞的细胞核取出来,移植到白色美西螈的去核卵细胞中,植入核的卵细胞发育成的美西螈全部是黑色的 | 细胞核是细胞代谢的主要场所 |
A.A | B.B | C.C | D.D |
组卷网是一个信息分享及获取的平台,不能确保所有知识产权权属清晰,如您发现相关试题侵犯您的合法权益,请联系组卷网