The following is a timetable in Shanghai Pudong International Airport.
Airline | Flight Number | Destination | Departure | Gate |
Air Canada | 137 | Beijing | 10:12 a. m. | 24 |
Japanese Airlines | 320 | Tokyo | 10:30 a. m. | 18 |
British Airways | 405 | Paris | 11:00 a. m. | 20 |
Pan American | 226 | London | 11:20 a. m. | 12 |
Pan American | 12 | Beijing | 11:43 a. m. | 15 |
Air Canada | 178 | Tokyo | 12:32 a. m. | 21 |
CAAC | 289 | Hong Kong | 12:32 a. m. | 14 |
CAAC | 314 | Moscow | 12:45 a. m. | 18 |
British Airways | 230 | New York | 12:55 a. m. | 23 |
【小题1】Lisa is at gate 23. Where is she going?
A.Paris | B.Beijing | C.Tokyo | D.New York |
【小题2】Now it’s 10:40. Mary is at gate 20. Which airline’s plane will she take?
A.British Airways | B.Japanese Airlines |
C.Pan American | D.Air Canada |
【小题3】Gate _______ is the busiest among all these gates.